<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вешалка &#187; Build 8250</title>
	<atom:link href="https://hanger.org.ua/tag/build-8250/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hanger.org.ua</link>
	<description>Сайт обо всем</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 13:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Windows 8 Beta (Windows Consumer Preview) Build 8250</title>
		<link>https://hanger.org.ua/win8beta/</link>
		<comments>https://hanger.org.ua/win8beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Build 8250]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[x64]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/win8beta/</guid>
		<description><![CDATA[Стадия разработки: Beta Год/Дата Выпуска: 2012/02 Версия: 8250 Разработчик: Microsoft Сайт разработчика: Microsoft.com Разрядность: x86/x64 (32-bit/64-bit) Язык интерфейса: Английский Таблэтка: Официальный пробный ключ - DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J Системные требования: Windows 8 Consumer Preview подходит для компьютеров, поддерживающих работу на Windows Vista и Windows 7. Процессор: 1 гигагерц (ГГц) или больше. ОЗУ: 1 гигабайт (ГБ) для 32-разрядной версии или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hanger.org.ua/win8beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- TEST: <?xml vers
