<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вешалка &#187; Фотодело</title>
	<atom:link href="https://hanger.org.ua/category/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hanger.org.ua</link>
	<description>Сайт обо всем</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 13:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>IRIDIUM – MURRAY FREDERICKS</title>
		<link>https://hanger.org.ua/iridium/</link>
		<comments>https://hanger.org.ua/iridium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 05:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Фильмы]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотодело]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/iridium/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hanger.org.ua/iridium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотографируем Солнце</title>
		<link>https://hanger.org.ua/take-pictures-of-the-sun/</link>
		<comments>https://hanger.org.ua/take-pictures-of-the-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 02:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотодело]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[астрофотография]]></category>
		<category><![CDATA[солнце     *]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<category><![CDATA[хеллоуин     *]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/take-pictures-of-the-sun/</guid>
		<description><![CDATA[Это потрясающее изображение Солнца уже успело облететь весь интернет. Журналистам Wired удалось разузнать у автора фотографии художника и астрофотографа Алана Фридмана, как он сделал этот снимок. Фридман снимает небо из своего двора в центре города Баффало, штат Нью-Йорк. Таким образом типичные кандидаты для небесной съемки, такие как галактики, туманности и далеки звездные скопления недоступны из-за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hanger.org.ua/take-pictures-of-the-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сухой Законъ</title>
		<link>https://hanger.org.ua/prohibition/</link>
		<comments>https://hanger.org.ua/prohibition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Короткометражки]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотодело]]></category>
		<category><![CDATA[final cut]]></category>
		<category><![CDATA[photo film]]></category>
		<category><![CDATA[prohibition]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[водка]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/prohibition/</guid>
		<description><![CDATA[Сухой Законъ from Artem Berkaloff on Vimeo. by berkaloffart.org.ua]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hanger.org.ua/prohibition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCINTILLATION</title>
		<link>https://hanger.org.ua/scintillation/</link>
		<comments>https://hanger.org.ua/scintillation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 01:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINK</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSY]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотодело]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/scintillation/</guid>
		<description><![CDATA[SCINTILLATION from Xavier Chassaing on Vimeo. This is an experimental film made up of over 35,000 photographs. It combines an innovative mix of stop motion and live projection mapping techniques. Directed by chassaing.xavier@gmail.com Music by myspace.com/fedaden]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hanger.org.ua/scintillation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe выпустил Lightroom 3 beta</title>
		<link>https://hanger.org.ua/lightroom-3-beta/</link>
		<comments>https://hanger.org.ua/lightroom-3-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Надо знать]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотодело]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/lightroom-3-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Для настоящих фанатов фотографии, снимающих порой по сотне фотографий в день, а также для настоящих профессионалов практически единственный инструмент работы для 80% всего объема — это Adobe Photoshop Lightroom. К инструменту куча нареканий в плане работы цветом лица и некоторыми другими чисто субъективными характеристиками, но одного у конвертера не отнять — он очень удобен, а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hanger.org.ua/lightroom-3-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стэнфордские ученые представили Open Source-фотокамеру</title>
		<link>https://hanger.org.ua/frankencamera/</link>
		<comments>https://hanger.org.ua/frankencamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджет]]></category>
		<category><![CDATA[Железо]]></category>
		<category><![CDATA[Надо знать]]></category>
		<category><![CDATA[Фотодело]]></category>
		<category><![CDATA[open hardware]]></category>
		<category><![CDATA[стэнфорд]]></category>
		<category><![CDATA[фотокамеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/frankencamera/</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Стэнфорда представили цифровую фотокамеру Frankencamera, позиционируемую как Open Source-проект. Дизайн прототипа камеры был разработан аспирантом Эндрю Адамсом (Andrew Adams). Он на фото вместе со своим профессором Марком Левой (Marc Levoy) Камера состоит из следующих компонентов: электронная схема SoC (system on chip) от Texas Instruments с двумя процессорами (общего назначения и для обработки изображений) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hanger.org.ua/frankencamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-X бюджетная камера с записью HD-видео</title>
		<link>https://hanger.org.ua/pentax-k-x/</link>
		<comments>https://hanger.org.ua/pentax-k-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 02:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINK</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Гаджет]]></category>
		<category><![CDATA[Надо знать]]></category>
		<category><![CDATA[Фотодело]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[k-x]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/pentax-k-x/</guid>
		<description><![CDATA[Выход модели K-m всех немного озадачил… Конкуренты начинают внедрять поддержку видео в свои зеркальные камеры, а в этой нет даже LiveView?!!! Сегодня производитель исправился. Модель К-х совместила если не все, то почти все пожелания рядового покупателя. Привлекательная внешность, 12мп которых «достаточно почти для всех фотографов», LiveView, автофокус по 11 точкам, HDvideo… Перечислим основные характеристики Pentax [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hanger.org.ua/pentax-k-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art prolog. Переяслов 05.09</title>
		<link>https://hanger.org.ua/pereyaslav-art-prolog/</link>
		<comments>https://hanger.org.ua/pereyaslav-art-prolog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 05:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINK</dc:creator>
				<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Надо знать]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[Фотодело]]></category>
		<category><![CDATA[Art prolog]]></category>
		<category><![CDATA[bomber]]></category>
		<category><![CDATA[bomberdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Pereyaslov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/pereyaslav-art-prolog/</guid>
		<description><![CDATA[Екзгибишн ин Переяслов from bomberdesign on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://hanger.org.ua/pereyaslav-art-prolog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- TEST: <?xml vers
